Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5110mAh
🔋 Batería
6500mAh
108MP
📷 Cámara
200MP
El Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB sale más barato — desde $169.990 vs $299.990 del Redmi Note 15 Pro 5G 256GB. Una diferencia de $130.000.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $130.000)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5110 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 108 MP)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi Note 14 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $169.990 hace 4 horas | — | — |
| Falabella | — | $359.990 hace 4 horas | — |
| Hites | — | $299.990 hace 4 horas | — |
| La Polar | $299.980 ✓ más barato hace 4 horas | $579.990 hace 4 horas | $280.010 |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $329.990 hace 3 horas | — |
| Movistar | $239.990 ✓ más barato hace 4 horas | $399.990 hace 4 horas | $160.000 |
| PC Factory | — | $299.990 hace 4 horas | — |
| Paris | — | $299.990 hace 4 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi Note 14 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.83" |
| Tipo | AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2400 | 2772 x 1280 px |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | MediaTek Dimensity 7400 Ultra |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.4", 1.0µm 2 MP (macro) | 200 + 8 MP |
| Frontal | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm | 32 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5110 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 45W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | SI |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 218 g |
| Dimensiones | 162.4 x 75.7 x 8 mm | 163.34 x 78.31 x 8.08 mm |
| Resistencia | — | IP69 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 256GB
Desde $439.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Vivo
Y21D 256GB
Desde $199.990
Vivo
Y11D 256GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy A07 5G 128GB
Desde $124.800
ZTE
Nubia Neo 3 GT 5G 256GB
Desde $239.900
Apple
iPhone 17 Pro Max 1TB
Desde $2.049.990
ZTE
Nubia Neo 3 5G 256GB
Desde $189.990
Vivo
V50 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Huawei
Nova 14 Pro 512GB
Desde $399.990