Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
5110mAh
🔋 Batería
6500mAh
108MP
📷 Cámara
—
El Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB sale más barato — desde $220.800 vs $399.900 del Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB. Una diferencia de $179.100.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 0 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $179.100)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5110 mAh)
- Más RAM (12 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi Note 14 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $399.900 hace 3 horas | — |
| Entel | — | $469.990 hace 3 horas | — |
| Falabella | — | $489.990 hace 3 horas | — |
| Hites | — | $439.990 hace 3 horas | — |
| La Polar | — | $459.990 hace 3 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | $239.990 ✓ más barato hace 3 horas | $459.990 hace 3 horas | $220.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $489.990 hace 3 horas | — |
| Ripley | — | $449.990 hace 3 horas | — |
| WOM | $220.800 ✓ más barato hace 3 horas | $460.800 hace 3 horas | $240.000 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi Note 14 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.83" |
| Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1280 x 2772 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.4", 1.0µm 2 MP (macro) | — |
| Frontal | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5110 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 45W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 207 g |
| Dimensiones | 162.4 x 75.7 x 8 mm | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $749.990
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $129.990
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $89.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $849.990
Vivo
Y04 128GB
Desde $119.990
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $259.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $599.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 512GB
Desde $1.049.990
Infinix
Infinix Note 50S 5G 256GB
Desde $206.400