Xiaomi Redmi Note 14 5G (India) 128GB vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
6GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5110mAh
🔋 Batería
5520mAh
50MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $230.160. El Xiaomi Redmi Note 14 5G (India) 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi Note 14 5G (India) 128GB
El Redmi Note 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 5110 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi Note 14 5G (India) | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $230.160 hace 18 horas | — |
| Entel | — | $259.990 hace 18 horas | — |
| Falabella | — | $289.990 hace 18 horas | — |
| Hites | — | $309.990 hace 18 horas | — |
| La Polar | — | $299.990 hace 18 horas | — |
| Lider | — | $289.990 hace 18 horas | — |
| Mercado Libre | — | $272.539 hace 3 días (27 May 2026) | — |
| Movistar | — | $249.990 hace 18 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $269.990 hace 18 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $232.800 hace 18 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi Note 14 5G (India) | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67 pulgadas | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 20 MP | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5110 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 45W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 178 g |
| Dimensiones | 162.4 x 75.7 x 8 mm (6.39 x 2.98 x 0.31 in) | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Titan Black, Mystique White, Phantom Purple, Ivy Green | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 15 256GB
Desde $799.990
Motorola
Moto G86 5G 256GB
Desde $239.990
Otras marcas
Doogee S96 Pro Militar
Desde $509.990
Otras marcas
Blackview Bv6300 Pro
Desde $349.990
Samsung
Galaxy A8 (2018)
Samsung
Galaxy Ace S5830I
Realme
X7 Pro
TCL
408
Sony
Xperia C5 Ultra Dual
Huawei
Ascend G510