Xiaomi Redmi Note 14 Hm6 2M Depth 2M Macro 256GB vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
Xiaomi Redmi Note 14 Hm6 2M Depth 2M Macro 256GB
Sin precio disponible
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
6GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5110mAh
🔋 Batería
5520mAh
108MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $239.760. El Xiaomi Redmi Note 14 Hm6 2M Depth 2M Macro 256GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi Note 14 Hm6 2M Depth 2M Macro 256GB
El Redmi Note 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 5110 mAh)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi Note 14 Hm6 2M Depth 2M Macro 256GB | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $239.760 hace 3 horas | — |
| Entel | — | $269.990 hace 3 horas | — |
| Falabella | — | $269.990 hace 3 horas | — |
| Hites | — | $249.990 hace 3 horas | — |
| La Polar | — | $269.990 hace 3 horas | — |
| Lider | — | $269.990 hace 3 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $264.090 hace 1 día (12 Aug 2026) | — |
| Movistar | — | $269.990 hace 3 horas | — |
| PC Factory | — | $249.990 hace 3 horas | — |
| Paris | — | $269.990 hace 3 horas | — |
| Ripley | — | $239.990 hace 3 horas | — |
| WOM | — | $244.800 hace 3 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi Note 14 Hm6 2M Depth 2M Macro 256GB | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.77" |
| Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.4", 1.0µm 2 MP (macro) | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5110 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 45W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 178 g |
| Dimensiones | 162.4 x 75.7 x 8 mm | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.369.990
Apple
iPhone 16E 128GB
Desde $479.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Desde $299.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $299.990
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $139.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $559.990
Apple
iPhone 17 Pro 512GB
Desde $1.479.990
Motorola
Moto G47 5G 128GB
Desde $189.990