Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
5110mAh
🔋 Batería
6500mAh
200MP
📷 Cámara
—
El Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB sale más barato — desde $259.990 vs $399.900 del Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB. Una diferencia de $139.910.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 0 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $139.910)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5110 mAh)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi Note 14 Pro 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $399.900 hace 3 horas | — |
| Entel | $259.990 ✓ más barato hace 3 horas | $469.990 hace 3 horas | $210.000 |
| Falabella | — | $489.990 hace 3 horas | — |
| Hites | $299.990 ✓ más barato hace 3 horas | $439.990 hace 3 horas | $140.000 |
| La Polar | — | $459.990 hace 3 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | $329.990 ✓ más barato hace 3 horas | $459.990 hace 3 horas | $130.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $259.990 ✓ más barato hace 3 horas | $489.990 hace 3 horas | $230.000 |
| Ripley | — | $449.990 hace 3 horas | — |
| WOM | — | $460.800 hace 3 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi Note 14 Pro 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.83" |
| Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1280 x 2772 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) | — |
| Frontal | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5110 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 120W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 205 g | 207 g |
| Dimensiones | 162.5 x 74.7 x 8.8 mm | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $649.990
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $134.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $729.990
Infinix
Infinix Hot 60 I 5G 128GB
Desde $124.800
Xiaomi
Redmi 14C 256GB
Desde $99.990
Vivo
Y05 128GB
Desde $159.990
ZTE
Nubia Neo 3 5G 256GB
Desde $179.990
Motorola
Edge 50 Ultra 5G 512GB
Desde $629.990