Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 17 5G 8 Núcleos Gpu 128GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
Están prácticamente al mismo precio sin condiciones: el Redmi Note 17 5G 8 Núcleos Gpu 128GB desde $289.990 y el Redmi Note 14 Pro 5G 256GB desde $299.990. Están parejos en precio y en lo que comparamos: compra el que esté más barato el día que compres. Con tarjeta, el Redmi Note 17 5G 8 Núcleos Gpu 128GB baja a $279.990 en Falabella, menos que el precio sin condiciones del Redmi Note 14 Pro 5G 256GB.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
- Batería más grande (5110 mAh vs 0 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 0 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- NFC para pagos sin contacto
Xiaomi Redmi Note 17 5G 8 Núcleos Gpu 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $10.000)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Redmi Note 14 Pro 5G 256GB | Redmi Note 17 5G 8 Núcleos Gpu 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $439.990 hace 3 horas | — | — |
| Falabella | — | $279.990 Con CMR hace 3 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $299.990 hace 3 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi Note 14 Pro 5G 256GB | Redmi Note 17 5G 8 Núcleos Gpu 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | — |
| Tipo | AMOLED | — |
| Resolución | 1220 x 2712 | — |
| Refresco | 120 Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Dimensity 7300 Ultra | — |
| RAM | 8 GB | — |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | — |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) | — |
| Frontal | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5110 mAh | — |
| Carga rápida | 45W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 5.4 | — |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 205 g | — |
| Dimensiones | 162.5 x 74.7 x 8.8 mm | — |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →