Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5110mAh
🔋 Batería
6500mAh
200MP
📷 Cámara
200MP
El Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB sale más barato — desde $329.990 vs $349.990 del Redmi Note 14 Pro Plus 5G 256GB. Una diferencia de $20.000.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G 256GB
El Redmi Note 15 Pro 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5110 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $20.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi Note 14 Pro Plus 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $349.990 hace 4 horas | — | — |
| Falabella | — | $339.990 hace 3 horas | — |
| Hites | — | $329.990 hace 3 horas | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | $499.990 hace 3 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | $339.990 hace 3 horas | — |
| Paris | — | $329.990 hace 3 horas | — |
| Ripley | — | $369.990 hace 3 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi Note 14 Pro Plus 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.83" |
| Tipo | AMOLED | — |
| Resolución | 1220 x 2712 | 2772 x 1280 px |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 200 + 8 MP |
| Frontal | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm | 32 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5110 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 120W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | SI |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 205 g | 218 g |
| Dimensiones | 162.5 x 74.7 x 8.8 mm | 163.34 x 78.31 x 8.08 mm |
| Resistencia | — | IP69 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
400 5G 512GB
Desde $349.990
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $179.990
Honor
X5C 128GB
Desde $84.790
Vivo
Y21D 256GB
Desde $209.990
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.099.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.519.990
Xiaomi
Note 15 256GB
Desde $215.990
Samsung
Galaxy Z Flip 7 Fe 128GB
Desde $696.900
Motorola
Moto G05 64GB
Desde $79.990
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $309.990