Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 256 GB
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5520mAh
🔋 Batería
6580mAh
108MP
📷 Cámara
200MP
El Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB sale más barato — desde $229.990 vs $274.990 del Redmi Note 15 Pro 256 GB. Una diferencia de $45.000.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $45.000)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 256 GB
- Batería más grande (6580 mAh vs 5520 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 108 MP)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi Note 15 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro 256 GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $239.760 hace 4 horas | — | — |
| Entel | $279.990 hace 4 horas | — | — |
| Falabella | $279.990 hace 4 horas | — | — |
| Hites | $239.990 hace 3 horas | — | — |
| La Polar | $229.990 hace 3 horas | — | — |
| Lider | $249.990 hace 4 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $279.990 ✓ más barato hace 2 horas | $369.990 hace 2 horas | $90.000 |
| Movistar | $329.990 hace 4 horas | — | — |
| PC Factory | $269.990 hace 3 horas | — | — |
| Paris | $239.990 ✓ más barato hace 4 horas | $274.990 hace 4 horas | $35.000 |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $235.200 hace 4 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi Note 15 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro 256 GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.77" | 6.83" |
| Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2392 | 1280 x 2772 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 | Mediatek Dimensity 7400 Ultra |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5520 mAh | 6580 mAh |
| Carga rápida | 45W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 178 g | 210 g |
| Dimensiones | 164 x 75.4 x 7.4 mm | 163.6 x 78.1 x 8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Desde $999.990
Honor
600 5G 512GB
Desde $549.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $234.500
Honor
X7E 256GB
Desde $249.990
Apple
iPhone 14 128GB
Desde $494.990
Tecno
Spark 50 5G 256GB
Desde $228.000
ZTE
Nubia Neo 5 GT 5G 256GB
Desde $335.760
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $179.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512GB
Desde $374.990
Samsung
Galaxy S25 512 GB
Desde $639.990