Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5520mAh
🔋 Batería
6500mAh
108MP
📷 Cámara
200MP
El Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB sale más barato — desde $239.760 vs $329.990 del Redmi Note 15 Pro 5G 256GB. Una diferencia de $90.230.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $90.230)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5520 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 108 MP)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi Note 15 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $239.760 hace 22 horas | — | — |
| Entel | $269.990 hace 22 horas | — | — |
| Falabella | $249.990 ✓ más barato hace 22 horas | $339.990 hace 22 horas | $90.000 |
| Hites | $299.990 ✓ más barato hace 22 horas | $329.990 hace 22 horas | $30.000 |
| La Polar | $299.990 hace 22 horas | — | — |
| Lider | $279.990 ✓ más barato hace 22 horas | $499.990 hace 22 horas | $220.000 |
| Movistar | $279.990 hace 22 horas | — | — |
| PC Factory | — | $339.990 hace 22 horas | — |
| Paris | $239.990 ✓ más barato hace 22 horas | $329.990 hace 22 horas | $90.000 |
| Ripley | $269.990 ✓ más barato hace 22 horas | $339.990 hace 22 horas | $70.000 |
| WOM | $252.000 hace 22 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi Note 15 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.77" | 6.83" |
| Tipo | AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2392 | 2772 x 1280 px |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 200 + 8 MP |
| Frontal | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" | 32 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5520 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 45W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | SI |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 178 g | 218 g |
| Dimensiones | 164 x 75.4 x 7.4 mm | 163.34 x 78.31 x 8.08 mm |
| Resistencia | — | IP69 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $1.049.990
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $84.900
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Vivo
Y04 128GB
Desde $119.990
Vivo
Y11D 256GB
Desde $199.990
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $309.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $599.990
Infinix
Infinix Note 50S 5G 256GB
Desde $206.400
Samsung
Galaxy A56 5G 256GB
Desde $359.990
Oppo
A6X 128GB
Desde $129.990