Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max 64GB
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
6GB
256GB
💾 Almacenamiento
64GB
5520mAh
🔋 Batería
5020mAh
108MP
📷 Cámara
64MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $239.760. El Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 5020 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 64 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max 64GB
El Redmi Note 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi Note 15 5G 256GB | Redmi Note 9 Pro Max 64GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $239.760 hace 11 horas | — | — |
| Entel | $269.990 hace 11 horas | — | — |
| Falabella | $289.990 hace 11 horas | — | — |
| Hites | $259.990 hace 10 horas | — | — |
| La Polar | $299.990 hace 10 horas | — | — |
| Lider | $279.990 hace 10 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $272.539 hace 10 horas | — | — |
| Movistar | $269.990 hace 11 horas | — | — |
| PC Factory | $259.990 hace 10 horas | — | — |
| Paris | $269.990 hace 10 horas | — | — |
| Ripley | $299.990 hace 11 horas | — | — |
| WOM | $240.000 hace 11 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi Note 15 5G 256GB | Redmi Note 9 Pro Max 64GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.77" | 6.67 pulgadas |
| Tipo | AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2392 | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 64GB / 128GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 10 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 64 MP |
| Frontal | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" | 32 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5520 mAh | 5020 mAh |
| Carga rápida | 45W | 33W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 178 g | 209 g |
| Dimensiones | 164 x 75.4 x 7.4 mm | 165.5 x 76.7 x 8.8 mm (6.52 x 3.02 x 0.35 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Aurora Blue, Glacier White, Interstellar Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $94.990
Apple
iPhone 16E 128GB
Desde $547.200
Oppo
Reno 13F 5G 256GB
Desde $269.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.699.990
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $189.990
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $489.990
Huawei
Nova Y73 256GB
Desde $189.990
Apple
iPhone 15 256GB
Desde $849.990
Honor
600 Pro 5G 512GB
Desde $999.990
Apple
iPhone 16 Pro 128GB
Desde $869.990