Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB vs Xiaomi Redmi S2 (Redmi Y2) 32GB
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
3GB
256GB
💾 Almacenamiento
32GB
5520mAh
🔋 Batería
3080mAh
108MP
📷 Cámara
12MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $239.760. El Xiaomi Redmi S2 (Redmi Y2) 32GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 3080 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 12 MP)
- Más RAM (6 GB vs 3 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 32 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Xiaomi Redmi S2 (Redmi Y2) 32GB
El Redmi Note 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi Note 15 5G 256GB | Redmi S2 (Redmi Y2) 32GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $239.760 hace 9 horas | — | — |
| Entel | $269.990 hace 9 horas | — | — |
| Falabella | $289.990 hace 9 horas | — | — |
| Hites | $259.990 hace 9 horas | — | — |
| La Polar | $299.990 hace 9 horas | — | — |
| Lider | $279.990 hace 9 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $272.539 hace 9 horas | — | — |
| Movistar | $269.990 hace 9 horas | — | — |
| PC Factory | $259.990 hace 9 horas | — | — |
| Paris | $269.990 hace 9 horas | — | — |
| Ripley | $299.990 hace 9 horas | — | — |
| WOM | $240.000 hace 9 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi Note 15 5G 256GB | Redmi S2 (Redmi Y2) 32GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.77" | 5.99 pulgadas |
| Tipo | AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2392 | 720 x 1440 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
| RAM | 6 GB | 3 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 32GB / 64GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 8.1 (Oreo) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 12 MP |
| Frontal | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" | 16 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5520 mAh | 3080 mAh |
| Carga rápida | 45W | 10W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 5.1 | 4.2 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 178 g | 170 g |
| Dimensiones | 164 x 75.4 x 7.4 mm | 160.7 x 77.3 x 8.1 mm (6.33 x 3.04 x 0.32 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Gray, Gold, Rose Gold, Mesmerising Blue, Stunning Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.399.990
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $199.990
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $649.990
Vivo
Y11D 256GB
Desde $209.990
Tecno
Spark 50 5G 256GB
Desde $248.240
ZTE
Nubia Neo 5 GT 5G 256GB
Desde $349.900
Apple
iPhone Air 1TB
Desde $1.499.990
Xiaomi
Poco X7 5G 512GB
Desde $299.990