Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB vs ZTE Nubia Neo 3 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5520mAh
🔋 Batería
6050mAh
108MP
📷 Cámara
50MP
El ZTE Nubia Neo 3 5G 256GB sale más barato — desde $169.990 vs $239.760 del Redmi Note 15 5G 256GB. Una diferencia de $69.770.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
ZTE Nubia Neo 3 5G 256GB
- Batería más grande (6050 mAh vs 5520 mAh)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $69.770)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi Note 15 5G 256GB | Nubia Neo 3 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $239.760 hace 4 horas | — | — |
| Entel | $269.990 hace 4 horas | — | — |
| Falabella | $269.990 hace 4 horas | $209.990 ✓ más barato hace 4 horas | $60.000 |
| Hites | $249.990 ✓ más barato hace 4 horas | $299.990 hace 4 horas | $50.000 |
| La Polar | $269.990 hace 4 horas | — | — |
| Lider | $269.990 hace 4 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $264.090 hace 1 día (12 Aug 2026) | — | — |
| Movistar | $269.990 hace 4 horas | — | — |
| PC Factory | $249.990 hace 4 horas | $189.990 ✓ más barato hace 4 horas | $60.000 |
| Paris | $269.990 hace 4 horas | — | — |
| Ripley | $239.990 hace 4 horas | $169.990 ✓ más barato hace 4 horas | $70.000 |
| WOM | $244.800 hace 4 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi Note 15 5G 256GB | Nubia Neo 3 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.77" | 6.8" |
| Tipo | AMOLED | IPS LCD |
| Resolución | 1080 x 2392 | 900 x 1940 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 | Unisoc T9300 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 50 MP, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" | 16 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5520 mAh | 6050 mAh |
| Carga rápida | 45W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 178 g | — |
| Dimensiones | 164 x 75.4 x 7.4 mm | — |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $889.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Desde $299.990
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $349.900
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $89.990
Apple
iPhone 15 128GB
Desde $629.990
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $479.900
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $389.990
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $389.990
Oppo
A6X 5G 256GB
Desde $199.990