Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 17 5G 8 Núcleos Gpu 128GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
Están prácticamente al mismo precio sin condiciones: el Redmi Note 15 Pro 5G 256GB desde $287.991 y el Redmi Note 17 5G 8 Núcleos Gpu 128GB desde $289.990. Están parejos en precio y en lo que comparamos: compra el que esté más barato el día que compres. Con tarjeta, el Redmi Note 17 5G 8 Núcleos Gpu 128GB baja a $279.990 en Falabella, menos que el precio sin condiciones del Redmi Note 15 Pro 5G 256GB. Con tarjeta, el Redmi Note 15 Pro 5G 256GB baja a $255.992 en La Polar, menos que el precio sin condiciones del Redmi Note 17 5G 8 Núcleos Gpu 128GB.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
- Batería más grande (6580 mAh vs 0 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 0 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- NFC para pagos sin contacto
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $1.999)
Xiaomi Redmi Note 17 5G 8 Núcleos Gpu 128GB
El Redmi Note 15 Pro 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB | Redmi Note 17 5G 8 Núcleos Gpu 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $359.990 Con CMR hace 3 horas | $279.990 ✓ más barato Con CMR hace 3 horas | $80.000 |
| Hites | $297.990 Con Tarjeta Hites hace 3 horas | — | — |
| La Polar | $255.992 Con Tarjeta La Polar hace 3 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB | Redmi Note 17 5G 8 Núcleos Gpu 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.83" | — |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 2772 x 1280 px | — |
| Refresco | 120 Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Dimensity 7400 Ultra | — |
| RAM | 8 GB | — |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | — |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 200 + 8 MP | — |
| Frontal | 32 MP | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6580 mAh | — |
| Carga rápida | 90W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | SI | — |
| Bluetooth | 5.4 | — |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 218 g | — |
| Dimensiones | 163.34 x 78.31 x 8.08 mm | — |
| Resistencia | IP69 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →