Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB vs Xiaomi Redmi Note 17 Pro Ng 256GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El Redmi Note 17 Pro Ng 256GB cuesta 43% más ($429.990 contra $299.990) y no gana en nada de lo que comparamos. El Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB hace lo mismo por $130.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB
- Batería más grande (6580 mAh vs 0 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 0 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $130.000)
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Ng 256GB
El Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB | Redmi Note 17 Pro Ng 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $319.990 hace 3 horas | — | — |
| Hites | $269.990 hace 3 horas | — | — |
| La Polar | $255.992 hace 3 horas | — | — |
| Lider | $299.990 ✓ más barato hace 3 horas | $429.990 hace 3 horas | $130.000 |
| MercadoLibre Tiendas | $349.990 hace 3 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $289.990 hace 3 horas | — | — |
| Ripley | $299.990 hace 3 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB | Redmi Note 17 Pro Ng 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.83" | — |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 2772 x 1280 px | — |
| Refresco | 120 Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Dimensity 7400 Ultra | — |
| RAM | 8 GB | — |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | — |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 200 + 8 MP | — |
| Frontal | 32 MP | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6580 mAh | — |
| Carga rápida | 90W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | SI | — |
| Bluetooth | 5.4 | — |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 218 g | — |
| Dimensiones | 163.34 x 78.31 x 8.08 mm | — |
| Resistencia | IP69 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →