Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB vs Xiaomi Redmi S2 (Redmi Y2) 32GB
VS
Xiaomi Redmi S2 (Redmi Y2) 32GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
3GB
256GB
💾 Almacenamiento
32GB
5520mAh
🔋 Batería
3080mAh
108MP
📷 Cámara
12MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $239.760. El Xiaomi Redmi S2 (Redmi Y2) 32GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 3080 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 12 MP)
- Más RAM (6 GB vs 3 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 32 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Xiaomi Redmi S2 (Redmi Y2) 32GB
El Redmi Note 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi Note 15 5G 256GB | Redmi S2 (Redmi Y2) 32GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $239.760 hace 7 horas | — | — |
| Entel | $269.990 hace 7 horas | — | — |
| Falabella | $269.990 hace 7 horas | — | — |
| Hites | $239.990 hace 7 horas | — | — |
| La Polar | $269.990 hace 7 horas | — | — |
| Lider | $249.990 hace 7 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $269.990 hace 6 horas | — | — |
| Movistar | $329.990 hace 7 horas | — | — |
| PC Factory | $279.990 hace 7 horas | — | — |
| Paris | $249.990 hace 7 horas | — | — |
| Ripley | $239.990 hace 7 horas | — | — |
| WOM | $240.000 hace 7 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi Note 15 5G 256GB | Redmi S2 (Redmi Y2) 32GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.77" | 5.99 pulgadas |
| Tipo | AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2392 | 720 x 1440 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
| RAM | 6 GB | 3 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 32GB / 64GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 8.1 (Oreo) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 12 MP |
| Frontal | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" | 16 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5520 mAh | 3080 mAh |
| Carga rápida | 45W | 10W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 5.1 | 4.2 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 178 g | 170 g |
| Dimensiones | 164 x 75.4 x 7.4 mm | 160.7 x 77.3 x 8.1 mm (6.33 x 3.04 x 0.32 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Gray, Gold, Rose Gold, Mesmerising Blue, Stunning Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 15 128 GB
Desde $649.990
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $159.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.669.990
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $335.760
Oppo
A5 Pro 5G 256GB
Desde $179.990
Xiaomi
Poco C85 128GB
Desde $109.990
ZTE
Nubia Neo 5 GT 5G 256GB
Desde $335.760
Xiaomi
Redmi A3X 64GB
Desde $84.990
Infinix
Hot 60 Pro 256 GB
Desde $249.990