Apple iPhone 14 128GB vs Apple iPhone 15 256GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
6GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
3279mAh
🔋 Batería
3349mAh
12MP
📷 Cámara
48MP
—
🖥️ Pantalla
60Hz
El Apple iPhone 14 128GB sale más barato — desde $499.990 vs $849.990 del iPhone 15 256GB. Una diferencia de $350.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 14 128GB
- NFC para pagos sin contacto
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $350.000)
Apple iPhone 15 256GB
- Batería más grande (3349 mAh vs 3279 mAh)
- Cámara de mayor resolución (48 MP vs 12 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Pantalla más fluida (60 Hz vs 0 Hz)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 14 128GB | iPhone 15 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $629.990 hace 23 horas | — | — |
| Hites | — | $849.990 hace 22 horas | — |
| La Polar | $549.990 hace 23 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | $679.990 hace 23 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $499.990 hace 23 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $1.020.000 hace 23 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 14 128GB | iPhone 15 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.1 inches |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Oled Super Retina XDR |
| Resolución | 1170 x 2532 | — |
| Refresco | — | 60 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A15 Bionic | Apple A16 Bionic |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 16 | — |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) | 48 MP (upto 10x Digital Zoom) |
| Frontal | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3279 mAh | 3349 mAh |
| Carga rápida | 15W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 5.3 | — |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 172 g | 171 g |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $749.900
Honor
400 5G 512GB
Desde $359.990
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $239.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy A56 5G 128GB
Desde $329.990
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $799.990
Huawei
Pura 80 Pro 512GB
Desde $849.990
ZTE
Nubia Neo 3 5G 256GB
Desde $179.990
Honor
X8C 256GB
Desde $199.990
Motorola
Razr 60 Ultra 5G 1TB
Desde $799.990