Apple iPhone 14 128GB vs Apple iPhone 15 256GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
En precio sin condiciones, el iPhone 14 128GB sale desde $679.990: $130.000 menos que el iPhone 15 256GB ($809.990). En lo que comparamos están parejos: la diferencia es el precio. Conviene el iPhone 14 128GB, que cuesta $130.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 14 128GB
- NFC para pagos sin contacto
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $130.000)
Apple iPhone 15 256GB
- Batería más grande (3349 mAh vs 3279 mAh)
- Cámara de mayor resolución (48 MP vs 12 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 14 128GB | iPhone 15 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | $764.990 Con Tarjeta Hites hace 3 horas | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $1.099.990 hace 3 horas | — |
| Movistar | $679.990 hace 1 día (5 Nov 2026) | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $1.020.000 Renovación hace 3 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 14 128GB | iPhone 15 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.1 inches |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Oled Super Retina XDR |
| Resolución | 1170 x 2532 | — |
| Refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | A15 Bionic | A16 Bionic |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 16 | — |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) | 48 MP (upto 10x Digital Zoom) |
| Frontal | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3279 mAh | 3349 mAh |
| Carga rápida | 15W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 5.3 | — |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 172 g | 171 g |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →