Honor 400 Lite 5G 256GB vs Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5230mAh
🔋 Batería
6720mAh
108MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Moto G86 Power 5G 256GB sale más barato — desde $219.990 vs $249.990 del 400 Lite 5G 256GB. Una diferencia de $30.000.
Fortalezas de cada uno
Honor 400 Lite 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
- Batería más grande (6720 mAh vs 5230 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $30.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 400 Lite 5G 256GB | Moto G86 Power 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $279.990 hace 6 horas | $229.990 ✓ más barato hace 6 horas | $50.000 |
| Falabella | $279.990 hace 6 horas | $219.990 ✓ más barato hace 6 horas | $60.000 |
| Hites | $259.990 hace 6 horas | $229.990 ✓ más barato hace 6 horas | $30.000 |
| La Polar | $269.990 hace 6 horas | — | — |
| Lider | — | $219.990 hace 6 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | $279.990 hace 5 horas | $219.990 ✓ más barato hace 5 horas | $60.000 |
| Movistar | $369.990 hace 6 horas | $299.990 ✓ más barato hace 6 horas | $70.000 |
| PC Factory | — | $279.990 hace 6 horas | — |
| Paris | $249.990 hace 6 horas | $229.990 ✓ más barato hace 6 horas | $20.000 |
| Ripley | $279.990 hace 6 horas | — | — |
| WOM | $268.800 hace 6 horas | $220.800 ✓ más barato hace 6 horas | $48.000 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 400 Lite 5G 256GB | Moto G86 Power 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.67" |
| Tipo | AMOLED | P-OLED |
| Resolución | 1080 x 2412 | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | Mediatek Dimensity 7300 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF |
| Frontal | 16 MP, f/2.5, (wide) | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5230 mAh | 6720 mAh |
| Carga rápida | 35W | 30W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 171 g | 198 g |
| Dimensiones | 161 x 74.6 x 7.3 mm | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A27 5G 128GB
Desde $199.990
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $89.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $169.990
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $89.990
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $391.990
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $259.990
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $279.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $259.990
ZTE
Nubia Focus 2 5G 256GB
Desde $159.990
ZTE
Nubia Neo 5 GT 5G 256GB
Desde $335.760