Honor 600 5G 512GB vs Honor X5C 128GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
4GB
512GB
💾 Almacenamiento
128GB
6400mAh
🔋 Batería
5260mAh
200MP
📷 Cámara
50MP
120Hz
🖥️ Pantalla
—
El Honor X5C 128GB sale más barato — desde $84.790 vs $549.990 del 600 5G 512GB. Una diferencia de $465.200.
Fortalezas de cada uno
Honor 600 5G 512GB
- Batería más grande (6400 mAh vs 5260 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Compatible con redes 5G
Honor X5C 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $465.200)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 600 5G 512GB | X5C 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $669.360 hace 1 hora | $94.900 ✓ más barato hace 1 hora | $574.460 |
| Entel | $699.990 hace 1 hora | $109.990 ✓ más barato hace 1 hora | $590.000 |
| Falabella | $719.990 hace 1 hora | $109.990 ✓ más barato hace 1 hora | $610.000 |
| Hites | — | $99.990 hace 1 día (14 Aug 2026) | — |
| La Polar | $649.990 hace 1 hora | $99.990 ✓ más barato hace 1 hora | $550.000 |
| Lider | $549.990 hace 1 hora | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $109.990 hace menos de 1 hora | — |
| Movistar | $679.990 hace 1 hora | $124.990 ✓ más barato hace 1 hora | $555.000 |
| PC Factory | — | $84.790 hace 1 hora | — |
| Paris | — | $99.990 hace 1 hora | — |
| Ripley | $699.990 hace 1 hora | $109.990 ✓ más barato hace 1 hora | $590.000 |
| WOM | — | $98.400 hace 1 hora | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 600 5G 512GB | X5C 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.57" | 6.74" |
| Tipo | AMOLED | TFT LCD |
| Resolución | 1264 x 2728 | 720 x 1600 |
| Refresco | 120Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7 Gen 4 | Mediatek Helio G81 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 16 (MagicOS 10) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 200 MP, f/1.9, AF, OIS; 12 MP, f/2.2, AF (ultrawide) | · 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF - LATAM only · 13 MP, f/2.2, (wide) - MEA, SEA, AF, Eurasia Auxiliary lens |
| Frontal | 50 MP, f/2.0 | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6400 mAh | 5260 mAh |
| Carga rápida | 80W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), 2.4GHz/5GHz | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| NFC | — | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 185 g | 186 g |
| Dimensiones | 156.0 x 74.7 x 7.8 mm | 167 x 77 x 7.9 mm |
| Resistencia | IP68/IP69/IP69K | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $158.160
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.099.990
Honor
400 5G 512GB
Desde $369.900
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $179.990
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $389.990
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $489.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $335.760
Samsung
Galaxy A56 5G 128 GB
Desde $299.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $499.990
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $499.990