Honor 600 Pro 5G 512GB vs Honor X5C 128GB
VS
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
4GB
512GB
💾 Almacenamiento
128GB
6400mAh
🔋 Batería
5260mAh
—
📷 Cámara
50MP
El Honor X5C 128GB sale más barato — desde $84.790 vs $999.990 del 600 Pro 5G 512GB. Una diferencia de $915.200.
Fortalezas de cada uno
Honor 600 Pro 5G 512GB
- Batería más grande (6400 mAh vs 5260 mAh)
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Honor X5C 128GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $915.200)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 600 Pro 5G 512GB | X5C 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $94.900 hace 1 día (14 Aug 2026) | — |
| Entel | $999.990 hace 1 día (14 Aug 2026) | $109.990 ✓ más barato hace 1 día (14 Aug 2026) | $890.000 |
| Falabella | — | $109.990 hace 1 día (14 Aug 2026) | — |
| Hites | $999.990 hace 1 día (14 Aug 2026) | $99.990 ✓ más barato hace 1 día (14 Aug 2026) | $900.000 |
| La Polar | — | $99.990 hace 1 día (14 Aug 2026) | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $109.990 hace 22 horas | — |
| Movistar | — | $124.990 hace 1 día (14 Aug 2026) | — |
| PC Factory | — | $84.790 hace 1 día (14 Aug 2026) | — |
| Paris | — | $99.990 hace 1 día (14 Aug 2026) | — |
| Ripley | $999.990 hace 1 día (14 Aug 2026) | $109.990 ✓ más barato hace 1 día (14 Aug 2026) | $890.000 |
| WOM | — | $98.400 hace 1 día (14 Aug 2026) | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 600 Pro 5G 512GB | X5C 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.57" | 6.74" |
| Tipo | AMOLED | TFT LCD |
| Resolución | 1264 x 2728 | 720 x 1600 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Mediatek Helio G81 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | · 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF - LATAM only · 13 MP, f/2.2, (wide) - MEA, SEA, AF, Eurasia Auxiliary lens |
| Frontal | — | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6400 mAh | 5260 mAh |
| Carga rápida | 80W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.1 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 200 g | 186 g |
| Dimensiones | — | 167 x 77 x 7.9 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 256GB
Desde $439.990
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.199.990
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $899.990
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $99.990
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $129.990
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $849.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 128GB
Desde $419.900
Honor
Magic 8 Lite 5G 512GB
Desde $311.760
Huawei
Nova Y73 256GB
Desde $189.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $189.990