Huawei Fusion U8652 vs Huawei Mate 80 Pro 512GB
Huawei Fusion U8652
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
12GB
—
💾 Almacenamiento
512GB
1400mAh
🔋 Batería
5750mAh
15MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Mate 80 Pro 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.199.990. El Huawei Fusion U8652 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Fusion U8652
El Mate 80 Pro 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Mate 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5750 mAh vs 1400 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 15 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Fusion U8652 | Mate 80 Pro 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.199.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Fusion U8652 | Mate 80 Pro 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 3.5 pulgadas | 6.75" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 320 x 480 | 1280 x 2832 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Kirin 9030 Pro |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | — | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 2.3.3 (Gingerbread) | HarmonyOS 6.0 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 15 MP | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF |
| Frontal | — | 13 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 1400 mAh | 5750 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.1 | 6.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 117.1 g | 219 g |
| Dimensiones | 116.1 x 60.5 x 11.9 mm (4.57 x 2.38 x 0.47 in) | 161.9 x 76 x 8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $449.991
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $329.990
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $249.360
Honor
400 5G 512GB
Desde $369.900
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $99.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $335.760
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $649.990
ZTE
Nubia Neo 5 GT 5G 256GB
Desde $335.760
Apple
iPhone 15 256GB
Desde $750.990
Vivo
Y19S 256GB
Desde $139.990