Huawei Mate X7 512GB vs Huawei nova 7 5G 128GB
VS
Huawei nova 7 5G 128GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
8GB
512GB
💾 Almacenamiento
128GB
5600mAh
🔋 Batería
4000mAh
50MP
📷 Cámara
64MP
Solo el Huawei Mate X7 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.799.990. El Huawei nova 7 5G 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Mate X7 512GB
- Batería más grande (5600 mAh vs 4000 mAh)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
Huawei nova 7 5G 128GB
- Cámara de mayor resolución (64 MP vs 50 MP)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Mate X7 512GB | nova 7 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $1.799.990 hace 16 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Mate X7 512GB | nova 7 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 8.0" | 6.53 pulgadas |
| Tipo | Foldable LTPO OLED | — |
| Resolución | 2210 x 2416 | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 9030 Pro | Kirin 985 5G |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 128GB / 256GB |
| Sistema operativo | EMUI 15 (International) | Android 10 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.5-f/4.0, 24mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS* 50 MP, f/2.2, 81mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF *f/1.4-f/4.0 and 1/1.56" sensor size for 12GB RAM model (China only) | 64 MP |
| Frontal | 8 MP, f/2.2, (wide) Cover camera: 8 MP, f/2.4, (wide) | 32 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5600 mAh | 4000 mAh |
| Carga rápida | 66W | 40W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 6.0 | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 236 g | 180 g |
| Dimensiones | 156.8 x 144.2 x 4.5 mm | 160.6 x 74.3 x 8 mm (6.32 x 2.93 x 0.31 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black, Space Silver, Midsummer Purple, Red, Green |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $139.900
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $889.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $158.160
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $249.360
Honor
600E 5G 512GB
Desde $459.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $259.990
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $248.990
Vivo
Y11D 256GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $259.990
Infinix
Infinix Note 50S 5G 256GB
Desde $206.400