Huawei Nova 14 Pro 512GB vs Huawei Pura 80 256GB
VS
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
5100mAh
🔋 Batería
5170mAh
—
📷 Cámara
50MP
El Huawei Nova 14 Pro 512GB sale más barato — desde $399.990 vs $419.990 del Pura 80 256GB. Una diferencia de $20.000.
Fortalezas de cada uno
Huawei Nova 14 Pro 512GB
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $20.000)
Huawei Pura 80 256GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 5100 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Nova 14 Pro 512GB | Pura 80 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $399.990 ✓ más barato hace 5 horas | $619.990 hace 5 horas | $220.000 |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $449.990 ✓ más barato hace 4 horas | $636.990 hace 4 horas | $187.000 |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $419.990 hace 5 horas | — |
| Ripley | — | $639.990 hace 5 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Nova 14 Pro 512GB | Pura 80 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.6" |
| Tipo | Oled | LTPO OLED |
| Resolución | 1224 x 2776 | 1256 x 2760 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Huawei KIRIN 8020 | Kirin 9010s |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), 1/1.3", PDAF, OIS 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) |
| Frontal | — | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5100 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 100W | 66W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 207 g | 211 g |
| Dimensiones | — | 157.7 x 74.4 x 8.2 mm |
| Resistencia | IP65 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $279.900
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $248.990
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $159.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $389.990
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy S24 5G 128GB
Desde $524.990
Xiaomi
Redmi 14C 256GB
Desde $99.990
ZTE
Nubia Neo 5 GT 5G 256GB
Desde $349.900