Huawei Nova 15 Max 256GB vs Motorola Razr 50 Ultra 5G 512GB
VS
Motorola Razr 50 Ultra 5G 512GB
Ya no se vende nuevo en Chile
último precio: $629.990 · agosto de 2026
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
8500mAh
🔋 Batería
4000mAh
—
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Nova 15 Max 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $359.990. El Motorola Razr 50 Ultra 5G 512GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Nova 15 Max 256GB
- Batería más grande (8500 mAh vs 4000 mAh)
Motorola Razr 50 Ultra 5G 512GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Nova 15 Max 256GB | Razr 50 Ultra 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $379.990 hace 14 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $399.990 hace 13 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $359.990 hace 14 horas | — | — |
| Ripley | $399.990 hace 14 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Nova 15 Max 256GB | Razr 50 Ultra 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.84" | 6.9" |
| Tipo | Oled | Foldable LTPO AMOLED |
| Resolución | 1272 x 2756 | 1080 x 2640 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Huawei KIRIN 8000 5G | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom |
| Frontal | — | 32 MP, f/2.4, 25mm (wide), 1/3.14", 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 8500 mAh | 4000 mAh |
| Carga rápida | 40W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 232 g | 189 g |
| Dimensiones | — | 171.4 x 74 x 7.1 mm |
| Resistencia | IP65 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $769.990
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $319.000
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $829.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $299.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $259.990
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $279.990
Apple
iPhone 17 Pro 512GB
Desde $1.479.990
Huawei
Pura 80 Pro 512GB
Desde $599.990
Nothing
Phone 3A Pro 5G 256GB
Desde $429.990
Motorola
Razr 70 256 GB
Desde $769.990