Infinix GT 30 Pro 5G 256GB vs Motorola Edge 60 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5200mAh
🔋 Batería
5200mAh
108MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Edge 60 5G 256GB sale más barato — desde $299.990 vs $369.990 del Infinix GT 30 Pro 5G 256GB. Una diferencia de $70.000.
Fortalezas de cada uno
Infinix GT 30 Pro 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
Motorola Edge 60 5G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $70.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Infinix GT 30 Pro 5G 256GB | Edge 60 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $329.900 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Entel | — | $339.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Falabella | — | $309.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Hites | $369.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $309.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $60.000 |
| La Polar | — | $419.500 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $359.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Ripley | — | $299.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Infinix GT 30 Pro 5G 256GB | Edge 60 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.67" |
| Tipo | AMOLED | P-OLED |
| Resolución | 1224 x 2720 | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate | Mediatek Dimensity 7300 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 111˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.0µm, AF | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Frontal | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 45W | 68W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | Yes |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 189 g | 179 g |
| Dimensiones | 163.7 x 75.8 x 8 mm | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.399.990
Honor
X5C 128GB
Desde $84.790
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $239.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $189.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $649.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $179.990
Motorola
Moto G05 64GB
Desde $79.990
Honor
Magic 7 Lite 5G 512GB
Desde $289.990