Motorola A3000 vs Motorola Edge 60 5G 256GB
Motorola A3000
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
8GB
—
💾 Almacenamiento
256GB
1130mAh
🔋 Batería
5200mAh
15MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Edge 60 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $199.990. El Motorola A3000 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola A3000
El Edge 60 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Edge 60 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 1130 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 15 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | A3000 | Edge 60 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $299.760 hace 6 horas | — |
| Entel | — | $199.990 hace 6 horas | — |
| Falabella | — | $499.990 hace 6 horas | — |
| Hites | — | $299.990 hace 6 horas | — |
| La Polar | — | $339.990 hace 6 horas | — |
| Lider | — | $370.000 hace 6 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $319.990 hace 5 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $329.990 hace 6 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | A3000 | Edge 60 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 2.8 pulgadas | 6.67" |
| Tipo | — | P-OLED |
| Resolución | 240 x 320 | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm ESM7206A | Mediatek Dimensity 7300 |
| RAM | — | 8 GB |
| Almacenamiento | — | 256 GB |
| Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 15 MP | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Frontal | — | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 1130 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | — | 68W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.0 | Yes |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 119 g | 179 g |
| Dimensiones | 109 x 60 x 13.8 mm (4.29 x 2.36 x 0.54 in) | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $809.991
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.199.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 256GB
Desde $359.991
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $99.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $389.990
Tecno
Spark 50 5G 256GB
Desde $228.000
Apple
iPhone 17 Pro Max 1TB
Desde $1.879.990
Apple
iPhone 17E 512GB
Desde $929.990
Nothing
Phone 3A 5G 256GB
Desde $429.990