Motorola Defy (2021) 64GB vs Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
Motorola Defy (2021) 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
8GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
6720mAh
48MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Moto G86 Power 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $219.990. El Motorola Defy (2021) 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Defy (2021) 64GB
El Moto G86 Power 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
- Batería más grande (6720 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 48 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Defy (2021) 64GB | Moto G86 Power 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $229.990 hace 8 horas | — |
| Falabella | — | $219.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | $219.990 hace 8 horas | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | $229.990 hace 8 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $219.990 hace 7 horas | — |
| Movistar | — | $299.990 hace 8 horas | — |
| PC Factory | — | $279.990 hace 8 horas | — |
| Paris | — | $229.990 hace 8 horas | — |
| Ripley | — | $229.990 hace 8 horas | — |
| WOM | — | $220.800 hace 8 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Defy (2021) 64GB | Moto G86 Power 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.5 pulgadas | 6.67" |
| Tipo | — | P-OLED |
| Resolución | 720 x 1600 | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 | Mediatek Dimensity 7300 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 64GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 10 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF |
| Frontal | 8 MP | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 6720 mAh |
| Carga rápida | 20W | 30W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 232 g | 198 g |
| Dimensiones | 169.8 x 78.2 x 10.9 mm (6.69 x 3.08 x 0.43 in) | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, Green | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $269.991
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $749.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.199.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $179.990
Samsung
Galaxy A27 5G 256GB
Desde $249.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $649.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $259.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $499.990