Motorola DROID RAZR MAXX 8GB vs Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
Motorola DROID RAZR MAXX 8GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
1GB
🧠 RAM
8GB
8GB
💾 Almacenamiento
256GB
3300mAh
🔋 Batería
6720mAh
8MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Moto G86 Power 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $219.990. El Motorola DROID RAZR MAXX 8GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola DROID RAZR MAXX 8GB
El Moto G86 Power 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
- Batería más grande (6720 mAh vs 3300 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 8 MP)
- Más RAM (8 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 8 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | DROID RAZR MAXX 8GB | Moto G86 Power 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $229.990 hace 8 horas | — |
| Falabella | — | $219.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | $219.990 hace 8 horas | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | $229.990 hace 8 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $219.990 hace 7 horas | — |
| Movistar | — | $299.990 hace 8 horas | — |
| PC Factory | — | $279.990 hace 8 horas | — |
| Paris | — | $229.990 hace 8 horas | — |
| Ripley | — | $229.990 hace 8 horas | — |
| WOM | — | $220.800 hace 8 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | DROID RAZR MAXX 8GB | Moto G86 Power 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.3 pulgadas | 6.67" |
| Tipo | — | P-OLED |
| Resolución | 540 x 960 | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | TI OMAP 4430 | Mediatek Dimensity 7300 |
| RAM | 1 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 8GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 2.3.6 (Gingerbread) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 8 MP | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF |
| Frontal | 3 MP | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3300 mAh | 6720 mAh |
| Carga rápida | — | 30W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.0 | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 145 g | 198 g |
| Dimensiones | 130.7 x 68.9 x 9 mm (5.15 x 2.71 x 0.35 in) | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $749.990
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $319.000
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $829.990
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $249.360
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $239.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Vivo
Y05 128GB
Desde $159.990
Samsung
Galaxy S23 5G 128GB
Desde $479.990
Nothing
Phone 3A Lite 5G 256GB
Desde $319.990
ZTE
A73 5G 128GB
Desde $94.990