Motorola Droid Turbo 2 32GB vs Motorola Razr 50 Ultra 5G 512GB
Motorola Droid Turbo 2 32GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Motorola Razr 50 Ultra 5G 512GB
Ya no se vende nuevo en Chile
último precio: $629.990 · agosto de 2026
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
3GB
🧠 RAM
8GB
32GB
💾 Almacenamiento
512GB
3760mAh
🔋 Batería
4000mAh
21MP
📷 Cámara
50MP
Fortalezas de cada uno
Motorola Droid Turbo 2 32GB
El Razr 50 Ultra 5G 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Razr 50 Ultra 5G 512GB
- Batería más grande (4000 mAh vs 3760 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 21 MP)
- Más RAM (8 GB vs 3 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 32 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Droid Turbo 2 32GB | Razr 50 Ultra 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Droid Turbo 2 32GB | Razr 50 Ultra 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.4 pulgadas | 6.9" |
| Tipo | — | Foldable LTPO AMOLED |
| Resolución | 1440 x 2560 | 1080 x 2640 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 |
| RAM | 3 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 32GB / 64GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 5.1.1 (Lollipop) | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 21 MP | 50 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom |
| Frontal | 5 MP | 32 MP, f/2.4, 25mm (wide), 1/3.14", 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3760 mAh | 4000 mAh |
| Carga rápida | 15W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.1 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 170.1 g | 189 g |
| Dimensiones | 149.9 x 78 x 9.2 mm (5.90 x 3.07 x 0.36 in) | 171.4 x 74 x 7.1 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black/Soft-Grip, Black/Pebble Leather, Gray/Ballistic Nylon, Winter White/Soft-Grip | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $329.990
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $219.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Desde $969.990
Apple
iPhone 14 128GB
Desde $470.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $869.900
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $319.990
Samsung
Galaxy A06 128GB
Desde $94.900
Samsung
Galaxy Z Flip 7 Fe 128GB
Desde $696.900
Motorola
Edge 60 Pro 5G 512GB
Desde $449.990