Motorola DROID X2 8GB vs Motorola Edge 60 5G 256GB
Motorola DROID X2 8GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
8GB
8GB
💾 Almacenamiento
256GB
1540mAh
🔋 Batería
5200mAh
8MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Edge 60 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $199.990. El Motorola DROID X2 8GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola DROID X2 8GB
El Edge 60 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Edge 60 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 1540 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 8 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 8 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | DROID X2 8GB | Edge 60 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $299.760 hace 8 horas | — |
| Entel | — | $199.990 hace 8 horas | — |
| Falabella | — | $499.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | $299.990 hace 8 horas | — |
| La Polar | — | $339.990 hace 8 horas | — |
| Lider | — | $370.000 hace 8 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $319.990 hace 7 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $329.990 hace 8 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | DROID X2 8GB | Edge 60 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.3 pulgadas | 6.67" |
| Tipo | — | P-OLED |
| Resolución | 540 x 960 | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Nvidia Tegra 2 AP20H | Mediatek Dimensity 7300 |
| RAM | — | 8 GB |
| Almacenamiento | 8GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 2.3 (Gingerbread) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 8 MP | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Frontal | — | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 1540 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | — | 68W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.1 | Yes |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 155 g | 179 g |
| Dimensiones | 127.5 x 65.5 x 9.9 mm (5.02 x 2.58 x 0.39 in) | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $329.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $629.990
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $99.990
Honor
600E 5G 512GB
Desde $459.990
Honor
400 5G 512GB
Desde $369.900
Xiaomi
17T Pro 5G 512GB
Desde $729.900
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $149.990
Apple
iPhone 15 256GB
Desde $750.990
ZTE
A73 5G 128GB
Desde $94.990