Motorola DROID XYBOARD 10.1 MZ617 16GB vs Motorola Edge 60 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
1GB
🧠 RAM
8GB
16GB
💾 Almacenamiento
256GB
7000mAh
🔋 Batería
5200mAh
5MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Edge 60 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $309.990. El Motorola DROID XYBOARD 10.1 MZ617 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola DROID XYBOARD 10.1 MZ617 16GB
- Batería más grande (7000 mAh vs 5200 mAh)
Motorola Edge 60 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (8 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | DROID XYBOARD 10.1 MZ617 16GB | Edge 60 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $329.900 hace 3 horas | — |
| Entel | — | $369.990 hace 3 horas | — |
| Falabella | — | $309.990 hace 3 horas | — |
| Hites | — | $329.990 hace 3 horas | — |
| La Polar | — | $339.990 hace 3 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $329.990 hace 18 horas | — |
| Ripley | — | $319.990 hace 3 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | DROID XYBOARD 10.1 MZ617 16GB | Edge 60 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 10.1 pulgadas | 6.67" |
| Tipo | — | P-OLED |
| Resolución | 800 x 1280 | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | TI OMAP 4430 | Mediatek Dimensity 7300 |
| RAM | 1 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 16GB / 32GB / 64GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 3.2 (Honeycomb) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 5 MP | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Frontal | 3 MP | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 7000 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | — | 68W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.1 | Yes |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 599 g | 179 g |
| Dimensiones | 259.9 x 173.6 x 8.8 mm (10.23 x 6.83 x 0.35 in) | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.049.990
Samsung
Galaxy S24 5G 128GB
Desde $509.990
Apple
iPhone 14 128GB
Desde $499.990
Infinix
Infinix Note 50S 5G 256GB
Desde $206.400
Infinix
Infinix Hot 60 I 5G 128GB
Desde $124.800
ZTE
Blade A56 Pro 128GB
Desde $99.900
ZTE
Nubia Focus 2 5G 256GB
Desde $119.990
Oppo
A5 Pro 5G 256GB
Desde $209.990