Motorola Edge 50 5G 256GB vs Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
6720mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Moto G86 Power 5G 256GB sale más barato — desde $199.990 vs $499.990 del Edge 50 5G 256GB. Una diferencia de $300.000.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 50 5G 256GB
El Moto G86 Power 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
- Batería más grande (6720 mAh vs 5000 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $300.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 50 5G 256GB | Moto G86 Power 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $229.990 hace 6 horas | — |
| Falabella | — | $219.990 hace 6 horas | — |
| Hites | $499.990 hace 6 horas | $219.990 ✓ más barato hace 6 horas | $280.000 |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | $499.990 hace 6 horas | $199.990 ✓ más barato hace 6 horas | $300.000 |
| MercadoLibre Tiendas | — | $219.990 hace 5 horas | — |
| Movistar | — | $239.990 hace 6 horas | — |
| PC Factory | — | $279.990 hace 6 horas | — |
| Paris | — | $219.990 hace 6 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $220.800 hace 6 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 50 5G 256GB | Moto G86 Power 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.67" |
| Tipo | P-OLED | P-OLED |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 AE | Mediatek Dimensity 7300 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, PDAF | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF |
| Frontal | 32 MP, f/2.4, (wide), 1/3.14", 0.7µm | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 6720 mAh |
| Carga rápida | 68W | 30W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 180 g | 198 g |
| Dimensiones | 160.8 x 72.4 x 7.8 mm | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $699.990
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $297.600
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.299.990
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $249.900
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $179.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $539.990
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $179.990
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $199.990