Motorola Edge 50 Pro 5G 512GB vs Motorola Edge 60 5G 256GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
Solo el Motorola Edge 50 Pro 5G 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $749.980. El Motorola Edge 60 5G 256GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 50 Pro 5G 512GB
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
- Pantalla más fluida (144 Hz vs 120 Hz)
Motorola Edge 60 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 4500 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Edge 50 Pro 5G 512GB | Edge 60 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $278.160 hace 10 horas | — |
| Entel | — | $199.990 hace 10 horas | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | $339.990 hace 9 horas | — |
| Lider | — | $370.000 hace 9 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $749.980 hace 9 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $329.990 hace 9 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 50 Pro 5G 512GB | Edge 60 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.67" |
| Tipo | pOLED | P-OLED |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1220 x 2712 |
| Refresco | 144 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Snapdragon 7 Gen 3 | Dimensity 7300 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Frontal | — | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4500 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 125W | 68W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | Yes |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 186 g | 179 g |
| Dimensiones | — | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →