Motorola Edge 60 5G 256GB vs Motorola Edge 60 Pro 5G 512GB
Motorola Edge 60 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Motorola Edge 60 Pro 5G 512GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
5200mAh
🔋 Batería
6000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
120Hz
🖥️ Pantalla
120Hz
El Edge 60 Pro 5G 512GB cuesta 165% más ($529.990 en 1 tienda contra $199.990 en 6 tiendas) y no gana en nada de lo que comparamos. El Edge 60 5G 256GB hace lo mismo por $330.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 60 5G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $330.000)
Motorola Edge 60 Pro 5G 512GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 5200 mAh)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 60 5G 256GB | Edge 60 Pro 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $309.360 hace 10 horas | — | — |
| Entel | $199.990 ✓ más barato hace 10 horas | $529.990 hace 10 horas | $330.000 |
| Falabella | $499.990 hace 9 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | $339.990 hace 9 horas | — | — |
| Lider | $370.000 hace 9 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $329.990 hace 9 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 60 5G 256GB | Edge 60 Pro 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.7" |
| Tipo | P-OLED | P-OLED |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1220 x 2712 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Mediatek Dimensity 8350 Extreme |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm | 50 MP, f/2.0, (wide), 1/2.76", 0.64µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida | 68W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | Yes | Yes |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 186 g |
| Dimensiones | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm | 160.7 x 73.1 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $499.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $529.990
Honor
600 5G 512GB
Desde $549.990
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $389.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.659.990
Samsung
Galaxy A36 5G 256GB
Desde $249.990
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $279.990
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $389.990
Samsung
Galaxy A56 5G 256GB
Desde $329.990