Motorola Edge 60 5G 256GB vs Motorola FIRE XT311
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
—
256GB
💾 Almacenamiento
—
5200mAh
🔋 Batería
1420mAh
50MP
📷 Cámara
15MP
Solo el Motorola Edge 60 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $279.990. El Motorola FIRE XT311 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 60 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 1420 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 15 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Motorola FIRE XT311
El Edge 60 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 60 5G 256GB | FIRE XT311 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $329.900 hace 7 horas | — | — |
| Entel | $339.990 hace 7 horas | — | — |
| Falabella | $299.990 hace 7 horas | — | — |
| Hites | $309.990 hace 7 horas | — | — |
| La Polar | $359.500 hace 7 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $299.990 hace 6 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $359.990 hace 7 horas | — | — |
| Ripley | $279.990 hace 7 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 60 5G 256GB | FIRE XT311 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 2.8 pulgadas |
| Tipo | P-OLED | — |
| Resolución | 1220 x 2712 | 240 x 320 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Qualcomm MSM7227-1 Snapdragon S1 |
| RAM | 8 GB | — |
| Almacenamiento | 256 GB | — |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 2.3.4 (Gingerbread) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 15 MP |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 1420 mAh |
| Carga rápida | 68W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | Yes | 2.1 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 110 g |
| Dimensiones | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm | 116.5 x 58 x 13.5 mm (4.59 x 2.28 x 0.53 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $719.990
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 256GB
Desde $449.990
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $163.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $89.990
Oppo
Reno 13F 5G 256GB
Desde $269.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512GB
Desde $374.990
Huawei
Pura 80 256GB
Desde $419.990
ZTE
Nubia Neo 5 GT 5G 256GB
Desde $349.900
Xiaomi
Poco X7 5G 512GB
Desde $299.990