Motorola Edge 60 5G 256 GB vs Motorola Moto G35 5G 128GB
Motorola Edge 60 5G 256 GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Motorola Moto G35 5G 128GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
5200mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
120Hz
🖥️ Pantalla
120Hz
El Edge 60 5G 256 GB cuesta 82% más: $199.990 contra $109.990. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla OLED (se nota a diario), RAM (8 vs 4 GB) y carga (68W vs 18W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el G35 5G 128GB hace lo mismo por $90.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 60 5G 256 GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5000 mAh)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Motorola Moto G35 5G 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $90.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 60 5G 256 GB | G35 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $309.360 hace 1 hora | — | — |
| Entel | $199.990 hace 1 hora | $119.990 ✓ más barato hace 1 hora | $80.000 |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | $339.990 hace 1 hora | $129.990 ✓ más barato hace 1 hora | $210.000 |
| Lider | $370.000 hace 1 hora | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | $139.990 hace 1 hora | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $329.990 hace 1 hora | $109.990 ✓ más barato hace 1 hora | $220.000 |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 60 5G 256 GB | G35 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.72" |
| Tipo | P-OLED | IPS LCD |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1080 x 2400 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Unisoc T760 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 50 MP, f/1.8 (wide), 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm | 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 68W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | Yes | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 188 g |
| Dimensiones | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm | 166.3 x 76 x 7.8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $119.990
Vivo
Y04 128GB
Desde $99.990
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $489.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.149.990
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $499.990
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $389.990
Vivo
Y21D 256GB
Desde $169.990
Apple
iPhone 18 Pro Max 1TB
Desde $2.479.990
Samsung
Galaxy S24 Ultra 5G 256GB
Desde $789.990