Motorola Edge 60 5G 256GB vs Motorola Moto G73 128GB
VS
Motorola Moto G73 128GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
5200mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Edge 60 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $199.990. El Motorola Moto G73 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 60 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5000 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Motorola Moto G73 128GB
El Edge 60 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 60 5G 256GB | Moto G73 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $299.760 hace 15 horas | — | — |
| Entel | $199.990 hace 15 horas | — | — |
| Falabella | $499.990 hace 14 horas | — | — |
| Hites | $299.990 hace 14 horas | — | — |
| La Polar | $339.990 hace 14 horas | — | — |
| Lider | $370.000 hace 14 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $319.990 hace 14 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $329.990 hace 14 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 60 5G 256GB | Moto G73 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.5 pulgadas |
| Tipo | P-OLED | — |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Mediatek Dimensity 930 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128GB / 256GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 13 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 50 MP |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm | 16 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 68W | 30W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Yes | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 181 g |
| Dimensiones | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm | 161.4 x 73.8 x 8.3 mm (6.35 x 2.91 x 0.33 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Lucent White, Midnight Blue |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $319.000
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $179.990
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $498.960
Honor
600E 5G 512GB
Desde $459.990
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy A56 5G 128 GB
Desde $299.990
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $649.990
Oppo
A5 Pro 5G 256GB
Desde $179.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $189.990
Huawei
Nova 15 Max 256GB
Desde $359.990