Motorola Edge 60 5G 256GB vs Motorola Motocubo A45
VS
Motorola Motocubo A45
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
—
256GB
💾 Almacenamiento
—
5200mAh
🔋 Batería
930mAh
50MP
📷 Cámara
2MP
Solo el Motorola Edge 60 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $199.990. El Motorola Motocubo A45 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 60 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 930 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 2 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Motorola Motocubo A45
El Edge 60 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 60 5G 256GB | Motocubo A45 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $299.760 hace 10 horas | — | — |
| Entel | $199.990 hace 10 horas | — | — |
| Falabella | $499.990 hace 10 horas | — | — |
| Hites | $299.990 hace 10 horas | — | — |
| La Polar | $339.990 hace 10 horas | — | — |
| Lider | $370.000 hace 10 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $319.990 hace 10 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $329.990 hace 10 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 60 5G 256GB | Motocubo A45 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 2.5 pulgadas |
| Tipo | P-OLED | — |
| Resolución | 1220 x 2712 | 320 x 240 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | — |
| RAM | 8 GB | — |
| Almacenamiento | 256 GB | — |
| Sistema operativo | Android 15 | — |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 2 MP |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 930 mAh |
| Carga rápida | 68W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | Yes | 2.0 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 110 g |
| Dimensiones | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm | 82 x 61.5 x 16.6 mm (3.23 x 2.42 x 0.65 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | White |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $749.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $559.990
ZTE
Nubia Neo 5 5G 256GB
Desde $198.960
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Samsung
Galaxy A06 128GB
Desde $94.900
Samsung
Galaxy Z Flip 7 Fe 128GB
Desde $696.900
Infinix
Infinix Smart 10 128GB
Desde $99.990
Tecno
Tecno Spark Go 3 128GB
Desde $115.200