Motorola Edge 60 5G 256GB vs Motorola One 5G Ace 64GB
VS
Motorola One 5G Ace 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
64GB
5200mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
48MP
Solo el Motorola Edge 60 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $199.990. El Motorola One 5G Ace 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 60 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 48 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
Motorola One 5G Ace 64GB
El Edge 60 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 60 5G 256GB | One 5G Ace 64GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $299.760 hace 10 horas | — | — |
| Entel | $199.990 hace 10 horas | — | — |
| Falabella | $499.990 hace 10 horas | — | — |
| Hites | $299.990 hace 10 horas | — | — |
| La Polar | $339.990 hace 10 horas | — | — |
| Lider | $370.000 hace 10 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $319.990 hace 10 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $329.990 hace 10 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 60 5G 256GB | One 5G Ace 64GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.7 pulgadas |
| Tipo | P-OLED | — |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 64GB / 128GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 10 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 48 MP |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm | 16 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 68W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Yes | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 212 g |
| Dimensiones | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm | 166.1 x 76.1 x 9.9 mm (6.54 x 3.00 x 0.39 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Volcanic Gray, Frosted Silver |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $809.991
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $449.991
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.199.990
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $249.360
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $529.990
Honor
600E 5G 512GB
Desde $459.990
Xiaomi
17T Pro 5G 512GB
Desde $729.900
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $179.990
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $259.990