Motorola Edge 60 5G 256GB vs Motorola Razr 50 Ultra 256 GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5200mAh
🔋 Batería
4000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Edge 60 5G 256GB sale más barato — desde $279.990 vs $1.199.990 del Razr 50 Ultra 256 GB. Una diferencia de $920.000.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 60 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 4000 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $920.000)
Motorola Razr 50 Ultra 256 GB
El Edge 60 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 60 5G 256GB | Razr 50 Ultra 256 GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $329.900 hace 7 horas | — | — |
| Entel | $339.990 hace 8 horas | — | — |
| Falabella | $299.990 hace 7 horas | — | — |
| Hites | $309.990 hace 7 horas | — | — |
| La Polar | $359.500 hace 7 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $299.990 ✓ más barato hace 7 horas | $1.199.990 hace 7 horas | $900.000 |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $359.990 hace 7 horas | — | — |
| Ripley | $279.990 hace 7 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 60 5G 256GB | Razr 50 Ultra 256 GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.9 pulgadas |
| Tipo | P-OLED | — |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1080 x 2640 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256GB / 512GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 50 MP |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm | 32 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 4000 mAh |
| Carga rápida | 68W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Yes | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 189 g |
| Dimensiones | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm | Unfolded: 171.4 x 74 x 7.1 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Spring Green (Dill), Midnight Blue (Navy Blazer), Peach Fuzz, Mocha Mousse |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $348.000
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $179.500
Honor
Magic 8 Lite 5G 256GB
Desde $287.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $399.900
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $371.760
Oppo
Reno 13F 5G 256GB
Desde $269.990
Motorola
Razr 70 512GB
Desde $869.990
ZTE
V70 Max 256GB
Desde $109.990
Samsung
Galaxy S25 512 GB
Desde $649.990