Motorola Edge 60 5G 256GB vs Motorola Razr 50 Ultra 5G 256GB
Motorola Edge 60 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Motorola Razr 50 Ultra 5G 256GB
Ya no se vende nuevo en Chile
último precio: $799.990 · septiembre de 2026
Ver ficha completa
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5200mAh
🔋 Batería
4000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Edge 60 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $199.990. El Motorola Razr 50 Ultra 5G 256GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 60 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 4000 mAh)
Motorola Razr 50 Ultra 5G 256GB
El Edge 60 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 60 5G 256GB | Razr 50 Ultra 256 GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $299.760 hace 9 horas | — | — |
| Entel | $199.990 hace 9 horas | — | — |
| Falabella | $309.990 hace 9 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | $339.990 hace 9 horas | — | — |
| Lider | $370.000 hace 9 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $309.990 hace 8 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $329.990 hace 9 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 60 5G 256GB | Razr 50 Ultra 256 GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.9 pulgadas |
| Tipo | P-OLED | — |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1080 x 2640 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256GB / 512GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 50 MP |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm | 32 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 4000 mAh |
| Carga rápida | 68W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Yes | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 189 g |
| Dimensiones | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm | Unfolded: 171.4 x 74 x 7.1 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Spring Green (Dill), Midnight Blue (Navy Blazer), Peach Fuzz, Mocha Mousse |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $1.179.990
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $219.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $629.990
Apple
iPhone 16E 128GB
Desde $499.990
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $199.990
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $159.990
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $391.990
Vivo
Y11D 256GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $499.990