Motorola Edge 60 5G 256GB vs Motorola ThinkPhone 5G 128GB
Motorola Edge 60 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Motorola ThinkPhone 5G 128GB
Ya no se vende nuevo en Chile
Ver ficha completa
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
5200mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Edge 60 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $199.990. El Motorola ThinkPhone 5G 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 60 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5000 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Motorola ThinkPhone 5G 128GB
El Edge 60 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 60 5G 256GB | ThinkPhone 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $299.760 hace 9 horas | — | — |
| Entel | $199.990 hace 9 horas | — | — |
| Falabella | $309.990 hace 9 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | $339.990 hace 9 horas | — | — |
| Lider | $370.000 hace 9 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $309.990 hace 8 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $329.990 hace 9 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 60 5G 256GB | ThinkPhone 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.6 pulgadas |
| Tipo | P-OLED | — |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128GB / 256GB / 512GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 13 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 50 MP |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm | 32 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 68W | 68W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Yes | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 188.5 g |
| Dimensiones | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm | 158.8 x 74.4 x 8.3 mm (6.25 x 2.93 x 0.33 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Carbon Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $769.990
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $229.990
Honor
X5C 128GB
Desde $94.900
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $799.990
Honor
600E 5G 512GB
Desde $449.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Samsung
Galaxy A27 5G 256GB
Desde $219.990
Samsung
Galaxy S26 Ultra 1TB
Desde $1.375.990
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Apple
iPhone 16E 256GB
Desde $679.990