Motorola Edge 60 5G 256GB vs Samsung Galaxy A57 5G 128GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
5200mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Edge 60 5G 256GB sale más barato — desde $199.990 vs $299.990 del Galaxy A57 5G 128GB. Una diferencia de $100.000.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 60 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5000 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $100.000)
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
El Edge 60 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 60 5G 256GB | Galaxy A57 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $299.760 ✓ más barato hace 17 horas | $328.560 hace 17 horas | $28.800 |
| Entel | $199.990 ✓ más barato hace 17 horas | $369.990 hace 17 horas | $170.000 |
| Falabella | $309.990 ✓ más barato hace 17 horas | $599.990 hace 17 horas | $290.000 |
| Hites | — | $299.990 hace 17 horas | — |
| La Polar | $339.990 hace 17 horas | $319.990 ✓ más barato hace 17 horas | $20.000 |
| Lider | $370.000 hace 17 horas | $349.990 ✓ más barato hace 17 horas | $20.010 |
| MercadoLibre Tiendas | $309.990 ✓ más barato hace 16 horas | $362.990 hace 16 horas | $53.000 |
| Movistar | — | $549.990 hace 17 horas | — |
| PC Factory | — | $469.990 hace 17 horas | — |
| Paris | $329.990 ✓ más barato hace 17 horas | $399.990 hace 17 horas | $70.000 |
| Ripley | — | $399.990 hace 17 horas | — |
| WOM | — | $338.400 hace 17 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 60 5G 256GB | Galaxy A57 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.7" |
| Tipo | P-OLED | Super AMOLED+ |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Exynos 1680 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 68W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | Yes | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 179 g |
| Dimensiones | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
400 5G 512GB
Desde $359.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $214.990
ZTE
V70 Max 256GB
Desde $109.990
Samsung
Galaxy S25 512 GB
Desde $639.990
Apple
iPhone 17E 512GB
Desde $929.990
ZTE
Nubia Neo 3 GT 5G 256GB
Desde $189.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $569.990
Honor
X6B 5G 256GB
Desde $139.990
Oppo
Reno 11F 5G 256GB
Desde $299.990
Xiaomi
Redmi Note 14 5G 256GB
Desde $299.980