Motorola Edge 60 5G 256GB vs Tecno Pova 7 5G 256GB
VS
Tecno Pova 7 5G 256GB
Ya no se vende nuevo en Chile
último precio: $359.990 · septiembre de 2026
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5200mAh
🔋 Batería
6000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Edge 60 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $199.990. El Tecno Pova 7 5G 256GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 60 5G 256GB
El Tecno Pova 7 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Tecno Pova 7 5G 256GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 5200 mAh)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 60 5G 256GB | Tecno Pova 7 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $299.760 hace 8 horas | — | — |
| Entel | $199.990 hace 8 horas | — | — |
| Falabella | $319.990 hace 7 horas | — | — |
| Hites | $299.990 hace 7 horas | — | — |
| La Polar | $339.990 hace 7 horas | — | — |
| Lider | $370.000 hace 2 días (30 Aug 2026) | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $319.990 hace 7 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $329.990 hace 7 horas | — | — |
| Ripley | $349.990 hace 7 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 60 5G 256GB | Tecno Pova 7 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.9" |
| Tipo | P-OLED | IPS LCD |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1080 x 2460 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Mediatek Dimensity 7300 Ultimate |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 11 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 50 MP, (wide), PDAF 2 MP Auxiliary lens |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm | 16 MP, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida | 68W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Yes |
| Bluetooth | Yes | Yes |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | — |
| Dimensiones | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm | 172.8 x 78.2 x 9.1 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A27 5G 128GB
Desde $209.990
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $499.990
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $319.000
Honor
X5C 128GB
Desde $94.900
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $498.960
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $259.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.499.900
Huawei
Nova Y73 256GB
Desde $189.990