Motorola Edge 60 Fusion 256GB vs Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5200mAh
🔋 Batería
6720mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Moto G86 Power 5G 256GB sale más barato — desde $219.990 vs $248.990 del Edge 60 Fusion 256GB. Una diferencia de $29.000.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 60 Fusion 256GB
El Moto G86 Power 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
- Batería más grande (6720 mAh vs 5200 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $29.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 60 Fusion 256GB | Moto G86 Power 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $329.990 hace 7 horas | $269.990 ✓ más barato hace 7 horas | $60.000 |
| Falabella | $289.990 hace 6 horas | $219.990 ✓ más barato hace 6 horas | $70.000 |
| Hites | — | $219.990 hace 6 horas | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | $219.990 hace 6 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $219.990 hace 6 horas | — |
| Movistar | $248.990 hace 6 horas | $239.990 ✓ más barato hace 6 horas | $9.000 |
| PC Factory | $339.490 hace 6 horas | $289.990 ✓ más barato hace 6 horas | $49.500 |
| Paris | $269.990 hace 6 horas | $239.990 ✓ más barato hace 6 horas | $30.000 |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $288.000 hace 6 horas | $220.800 ✓ más barato hace 6 horas | $67.200 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 60 Fusion 256GB | Moto G86 Power 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67 pulgadas | 6.67" |
| Tipo | — | P-OLED |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Mediatek Dimensity 7300 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF |
| Frontal | 32 MP | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 6720 mAh |
| Carga rápida | 68W | 30W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 177.5 g | 198 g |
| Dimensiones | 161 x 73 x 8.0 mm or 8.3 mm | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Pantone Slipstream, Pantone Amazonite, Pantone Zephyr, Pantone Mykonos Blue | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $84.900
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $879.990
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $649.990
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $184.800
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $371.760
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256 GB
Desde $229.990
Xiaomi
Redmi A5 64 GB
Desde $74.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $259.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $311.760
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $163.990