Motorola Edge 60 Fusion 256GB vs Samsung Galaxy A37 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5200mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Edge 60 Fusion 256GB sale más barato — desde $239.990 vs $299.760 del Galaxy A37 5G 256GB. Una diferencia de $59.770.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 60 Fusion 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5000 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $59.770)
Samsung Galaxy A37 5G 256GB
El Edge 60 Fusion 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 60 Fusion 256GB | Galaxy A37 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $299.760 hace 3 horas | — |
| Entel | $329.990 ✓ más barato hace 4 horas | $339.990 hace 4 horas | $10.000 |
| Falabella | $279.990 ✓ más barato hace 3 horas | $369.990 hace 3 horas | $90.000 |
| Hites | $239.990 hace 3 horas | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | $269.990 ✓ más barato hace 3 horas | $379.990 hace 3 horas | $110.000 |
| Movistar | $248.990 ✓ más barato hace 3 horas | $339.990 hace 3 horas | $91.000 |
| PC Factory | $339.490 ✓ más barato hace 3 horas | $439.990 hace 3 horas | $100.500 |
| Paris | $269.990 ✓ más barato hace 3 horas | $429.990 hace 3 horas | $160.000 |
| Ripley | — | $419.990 hace 3 horas | — |
| WOM | $288.000 ✓ más barato hace 3 horas | $338.400 hace 3 horas | $50.400 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 60 Fusion 256GB | Galaxy A37 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67 pulgadas | 6.7" |
| Tipo | — | Super AMOLED |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Exynos 1480 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 32 MP | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 68W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 177.5 g | 196 g |
| Dimensiones | 161 x 73 x 8.0 mm or 8.3 mm | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Pantone Slipstream, Pantone Amazonite, Pantone Zephyr, Pantone Mykonos Blue | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $398.400
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $269.900
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $134.900
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $889.990
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $274.990
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $849.990
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $259.990
Xiaomi
Redmi A5 64GB
Desde $69.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990