Motorola Edge 60 Fusion 256GB vs Samsung Galaxy A57 5G 128GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
5200mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Edge 60 Fusion 256GB sale más barato — desde $239.990 vs $348.000 del Galaxy A57 5G 128GB. Una diferencia de $108.010.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 60 Fusion 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5000 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $108.010)
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
El Edge 60 Fusion 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 60 Fusion 256GB | Galaxy A57 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $359.900 hace 3 horas | — |
| Entel | $329.990 ✓ más barato hace 4 horas | $379.990 hace 4 horas | $50.000 |
| Falabella | $279.990 ✓ más barato hace 3 horas | $579.990 hace 3 horas | $300.000 |
| Hites | $239.990 ✓ más barato hace 3 horas | $379.990 hace 3 horas | $140.000 |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | $269.990 hace 3 horas | — | — |
| Movistar | $248.990 hace 3 horas | — | — |
| PC Factory | $339.490 ✓ más barato hace 3 horas | $469.990 hace 3 horas | $130.500 |
| Paris | $269.990 ✓ más barato hace 3 horas | $379.990 hace 3 horas | $110.000 |
| Ripley | — | $399.990 hace 3 horas | — |
| WOM | $288.000 ✓ más barato hace 3 horas | $348.000 hace 3 horas | $60.000 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 60 Fusion 256GB | Galaxy A57 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67 pulgadas | 6.7" |
| Tipo | — | Super AMOLED+ |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Exynos 1680 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 32 MP | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 68W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 177.5 g | 179 g |
| Dimensiones | 161 x 73 x 8.0 mm or 8.3 mm | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Pantone Slipstream, Pantone Amazonite, Pantone Zephyr, Pantone Mykonos Blue | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $849.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $259.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $311.760
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $429.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $109.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.299.990
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Apple
iPhone Air 512GB
Desde $1.099.990
Motorola
Razr Fold 1TB
Desde $1.999.990