Motorola Edge 60 Fusion 256GB vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5200mAh
🔋 Batería
5110mAh
50MP
📷 Cámara
200MP
El Motorola Edge 60 Fusion 256GB sale más barato — desde $239.990 vs $349.990 del Redmi Note 14 Pro Plus 5G 256GB. Una diferencia de $110.000.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 60 Fusion 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5110 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $110.000)
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 60 Fusion 256GB | Redmi Note 14 Pro Plus 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $329.990 ✓ más barato hace 3 horas | $349.990 hace 3 horas | $20.000 |
| Falabella | $279.990 hace 3 horas | — | — |
| Hites | $239.990 hace 3 horas | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | $269.990 hace 3 horas | — | — |
| Movistar | $248.990 hace 3 horas | — | — |
| PC Factory | $339.490 hace 3 horas | — | — |
| Paris | $269.990 hace 3 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $288.000 hace 3 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 60 Fusion 256GB | Redmi Note 14 Pro Plus 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67 pulgadas | 6.67" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| Frontal | 32 MP | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5110 mAh |
| Carga rápida | 68W | 120W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 177.5 g | 205 g |
| Dimensiones | 161 x 73 x 8.0 mm or 8.3 mm | 162.5 x 74.7 x 8.8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Pantone Slipstream, Pantone Amazonite, Pantone Zephyr, Pantone Mykonos Blue | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 Fe 5G 256GB
Desde $499.990
Honor
400 5G 512GB
Desde $349.990
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $381.600
Vivo
Y04 128GB
Desde $119.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $269.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $599.990
Apple
iPhone Air 512GB
Desde $1.099.990
ZTE
Blade A56 Pro 128GB
Desde $99.900