Motorola Edge 60 Fusion 256GB vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
6GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5200mAh
🔋 Batería
5520mAh
50MP
📷 Cámara
108MP
El Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB sale más barato — desde $239.760 vs $239.990 del Edge 60 Fusion 256GB. Una diferencia de $230.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 60 Fusion 256GB
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 5200 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $230)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 60 Fusion 256GB | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $239.760 hace 3 horas | — |
| Entel | $329.990 hace 3 horas | $269.990 ✓ más barato hace 3 horas | $60.000 |
| Falabella | $279.990 hace 3 horas | $249.990 ✓ más barato hace 3 horas | $30.000 |
| Hites | $239.990 ✓ más barato hace 3 horas | $269.990 hace 3 horas | $30.000 |
| La Polar | — | $299.990 hace 3 horas | — |
| Lider | $269.990 ✓ más barato hace 3 horas | $279.990 hace 3 horas | $10.000 |
| Movistar | $248.990 ✓ más barato hace 3 horas | $279.990 hace 3 horas | $31.000 |
| PC Factory | $339.490 hace 3 horas | — | — |
| Paris | $269.990 hace 3 horas | $239.990 ✓ más barato hace 3 horas | $30.000 |
| Ripley | — | $299.990 hace 3 horas | — |
| WOM | $288.000 hace 3 horas | $252.000 ✓ más barato hace 3 horas | $36.000 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 60 Fusion 256GB | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67 pulgadas | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 32 MP | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 68W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 177.5 g | 178 g |
| Dimensiones | 161 x 73 x 8.0 mm or 8.3 mm | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Pantone Slipstream, Pantone Amazonite, Pantone Zephyr, Pantone Mykonos Blue | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $749.990
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $134.900
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $259.990
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Vivo
Y21D 256GB
Desde $209.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $199.990
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $729.990
Apple
iPhone Air 1TB
Desde $1.599.990
ZTE
Nubia Air 5G 256GB
Desde $239.990