Motorola Edge 70 5G 512GB vs Ulefone Armor 34 Pro Proyector Dlp
Motorola Edge 70 5G 512GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Ulefone Armor 34 Pro Proyector Dlp
Ya no se vende nuevo en Chile
último precio: $849.990 · septiembre de 2026
Ver ficha completa
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
—
512GB
💾 Almacenamiento
—
4800mAh
🔋 Batería
—
50MP
📷 Cámara
—
120Hz
🖥️ Pantalla
—
Solo el Motorola Edge 70 5G 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $529.990. El Ulefone Armor 34 Pro Proyector Dlp aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 70 5G 512GB
- Batería más grande (4800 mAh vs 0 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 0 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Ulefone Armor 34 Pro Proyector Dlp
El Edge 70 5G 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 70 5G 512GB | Ulefone Armor 34 Pro Proyector Dlp | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $647.760 hace 3 horas | — | — |
| Entel | $599.990 hace 3 horas | — | — |
| Falabella | $569.990 hace 2 horas | — | — |
| Hites | $799.990 hace 2 horas | — | — |
| La Polar | $769.990 hace 2 horas | — | — |
| Lider | $529.990 hace 2 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $599.990 hace 2 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | $549.990 hace 2 horas | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | $599.990 hace 2 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 70 5G 512GB | Ulefone Armor 34 Pro Proyector Dlp |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | — |
| Tipo | P-OLED | — |
| Resolución | 1220 x 2712 | — |
| Refresco | 120 Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 | — |
| RAM | 8 GB | — |
| Almacenamiento | 512 GB | — |
| Sistema operativo | Android 16 | — |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | — |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4800 mAh | — |
| Carga rápida | 68W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 5.4 | — |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 159 g | — |
| Dimensiones | 159.9 x 74 x 6 mm | — |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A27 5G 128GB
Desde $229.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB
Desde $289.990
Apple
iPhone 15 128GB
Desde $649.990
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $799.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $299.990
Xiaomi
Redmi 17C 5G 128GB
Desde $199.990
Xiaomi
Redmi Note 15 256 GB
Desde $219.990
Apple
iPhone 16E 256GB
Desde $679.990
Xiaomi
15 5G 512GB
Desde $549.990
Honor
X7D 256GB
Desde $149.990