Motorola Moto E14 64GB vs Motorola Moto G35 5G 256GB
Motorola Moto E14 64GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Motorola Moto G35 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
2GB
🧠 RAM
4GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
5000mAh
13MP
📷 Cámara
50MP
—
🖥️ Pantalla
120Hz
Están prácticamente al mismo precio: el Moto E14 64GB desde $109.990 y el Moto G35 5G 256GB desde $119.990. El Moto G35 5G 256GB gana en RAM (4 vs 2 GB) y peso (188 g). Conviene el Moto G35 5G 256GB en todo lo que comparamos.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto E14 64GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $10.000)
Motorola Moto G35 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (4 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto E14 64GB | Moto G35 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $122.900 hace 16 horas | — |
| Entel | — | $124.990 hace 16 horas | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $109.990 hace 15 horas | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | $149.990 hace 15 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $119.990 hace 15 horas | — |
| Ripley | — | $149.990 hace 15 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto E14 64GB | Moto G35 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.56 pulgadas | 6.72" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | 720 x 1612 | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Unisoc T606 | Unisoc T760 |
| RAM | 2 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 64GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14 (Go edition) | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP | 50 MP, f/1.8 (wide), 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 5 MP | 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 15W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 178.8 g | 188 g |
| Dimensiones | 163.5 x 74.5 x 8 mm (6.44 x 2.93 x 0.31 in) | 166.3 x 76 x 7.8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Pastel Green, Graphite Gray, Pastel Purple | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $779.990
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $499.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $529.990
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $199.990
Xiaomi
17T Pro 5G 512GB
Desde $739.990
Samsung
Galaxy S26 Ultra 1TB
Desde $1.249.990
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $189.990
Oppo
Reno 14F 5G 256 GB
Desde $389.990
Xiaomi
Redmi 17C 5G 128GB
Desde $199.990
Infinix
Hot 60 Pro 256 GB
Desde $249.990